Horaires et Tarifs
Licence 2024-2025 obligatoire : 45.00 €
(dont 4€ pour les frais administratifs)
Inscriptions en créant son profil via le lien Comiti
Aucun paiement en ligne n'est à faire
ADHÉSION CLUB
30.00€ (coût réel 9€90 après déduction fiscale)
Cotisation annuelle
4 / 5 ans (2020/2019) 1H
Forfait 110.00 €
6 / 7 ans (2018/2017) 2H
Forfait 130.00 €
8 / 9 ans (2016/2015) 2H30
Forfait 135.00 €
10 à 13 ans (2014 à 2011) 3H
Forfait 140.00 €
Ado, adultes (à partir de 2010) 3H + cross training
Forfait 155.00€
Cross Training - Taiso (à partir de 2010) 1H à 2H15
Forfait 110.00€ à 130.00€
Horaires
Eveil (1H)
Dojo 1 | Dojo 2 | |
---|---|---|
Lundi | X | X |
Mardi | 18h00 - 19h00 | X |
Mercredi | 16h30 - 17h30 | X |
Jeudi | X | X |
Vendredi | X | X |
Samedi | 10h00 - 11h00 | X |
Dimanche | X | X |
Mini Poussins (2H)
Dojo 1 | Dojo 2 | |
---|---|---|
Lundi | X | X |
Mardi | X | 17h30 - 18h30 |
Mercredi | 15h30 - 16h30 | X |
Jeudi | X | X |
Vendredi | X | X |
Samedi | 11h00 - 12h00 | X |
Dimanche | X | X |
Poussins (2H30)
Dojo 1 | Dojo 2 | |
---|---|---|
Lundi | X | X |
Mardi | X | 18h30 - 19h30 |
Mercredi | X | X |
Jeudi | X | X |
Vendredi | 18h00 - 19h30 | X |
Samedi | X | X |
Dimanche | X | X |
Benjamins (3H15)
Dojo 1 | Dojo 2 | |
---|---|---|
Lundi | X | X |
Mardi | X | X |
Mercredi | 17h45 - 19h30 | X |
Jeudi | X | X |
Vendredi | 18h00 - 19h30 | X |
Samedi | X | X |
Dimanche | X | X |
Minimes (3H15)
Dojo 1 | Dojo 2 | |
---|---|---|
Lundi | X | X |
Mardi | X | X |
Mercredi | 17h45 - 19h30 | X |
Jeudi | X | X |
Vendredi | 19h30 - 21h00 | X |
Samedi | X | X |
Dimanche | X | X |
Ados / Adultes (3H+1H)
Dojo 1 | Dojo 2 | |
---|---|---|
Lundi | X | X |
Mardi | 19h00 - 20h30 | X |
Mercredi | X | X |
Jeudi | X | X |
Vendredi | 19h30 - 21h00 | X |
Samedi | X | X |
Dimanche | X | X |
Cross Training - Taïso (1H à 2H15)
Dojo 1 | Dojo 2 | |
---|---|---|
Lundi | X | X |
Mardi | 20h30 - 21h30 | X |
Mercredi | 19h45 - 21h00 | X |
Jeudi | X | X |
Vendredi | X | X |
Samedi | X | X |
Dimanche | X | X |